ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΩΡΑΑΦΙΞΗΣ |
ΑΠΟ | ΠΛΟΙΟ |
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ |
ΠΡΟΣ |
======================================== | ANDROS JET | 06:45 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ | |
======================================== | ARTEMIS | 07:00 | ΚΥΘΝΟ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ | |
09:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ (07:10) | WORLDCHAMPION JET | 09:20 | ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ |
11.15 | ΠΕΙΡΑΙΑ (07:30) | BLUE STAR PAROS | 11.30 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
15:05 | ΘΗΡΑ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ | WORLDCHAMPION JET | 15:15 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
15:25 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ | ANDROS JET | ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | |
15:30 | ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ | BLUE STAR PAROS | 16:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
16:20 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΗΡΑ-ΙΟ-ΠΑΡΟ-ΜΥΚΟΝΟ | SANTORINI PALACE | 16:30 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
20:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ(16:00) | ΝISSOS MYKONOS | 20:35 | ΜΥΚΟΝΟ-ΕΥΔΗΛΟ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ |
22:15 | ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ | ARTEMIS | ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | |
22:50 | ΠΕΙΡΑΙΑ(19:00) | BLUE STAR 2 | 23:10 | ΠΑΤΜΟ-ΛΕΡΟ-ΚΩ-ΡΟΔΟ |
ΤΡΙΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΩΡΑΑΦΙΞΗΣ |
ΑΠΟ | ΠΛΟΙΟ |
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ |
ΠΡΟΣ |
========================================= | ANDROS JET | 06:45 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ | |
========================================= | ARTEMIS | 07:00 | ΚΥΘΝΟ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ | |
09:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ (07:10) | WORLDCHAMPION JET | 09:20 | ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ |
11.15 | ΠΕΙΡΑΙΑ (07:30) | BLUE STAR PAROS | 11.30 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
15:05 | ΘΗΡΑ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ | WORLDCHAMPION JET | 15:15 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
15:25 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ | ANDROS JET | ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | |
15:30 | ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ | BLUE STAR PAROS | 16:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
16:20 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΗΡΑ-ΙΟ-ΠΑΡΟ-ΜΥΚΟΝΟ | SANTORINI PALACE | 16:30 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
20:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ(16:00) | ΝISSOS MYKONOS | 20:35 | ΜΥΚΟΝΟ-ΕΥΔΗΛΟ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ |
22:15 | ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ | ARTEMIS | ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | |
22:50 | ΠΕΙΡΑΙΑ(19:00) | BLUE STAR 2 | 23:10 | ΠΑΤΜΟ-ΛΕΡΟ-ΚΩ-ΡΟΔΟ |
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΩΡΑΑΦΙΞΗΣ |
ΑΠΟ | ΠΛΟΙΟ |
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ |
ΠΡΟΣ |
============================================== | ARTEMIS | 07:00 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΜΗΛΟ | |
09:15 | ΠΕΙΡΑΙΑ(07:10) | WORLDCHAMPION JET | 09:20 | ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ |
11:15 | ΠΕΙΡΑΙΑ (07:30) | BLUE STAR PAROS | 11.30 | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
12:30 | ΑΝΑΦΗ-ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΙΟ-ΣΙΚΙΝΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ | ANDROS JET | 12:40 | ΚΥΘΝΟ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ |
15:05 | ΘΗΡΑ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ | WORLDCHAMPION JET | 15:15 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
15:30 | ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ | BLUE STAR PAROS | 16:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
18.45 | ΜΗΛΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΣΙΦΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ | ARTEMIS | 19:00 | ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ |
22:50 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ(19:00) | BLUE STAR 2 | 23:10 | ΠΑΤΜΟ-ΛΕΡΟ- ΚΩ-ΡΟΔΟ |
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΩΡΑΑΦΙΞΗΣ |
ΑΠΟ | ΠΛΟΙΟ |
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ |
ΠΡΟΣ |
09:15 | ΠΕΙΡΑΙΑ(07:10) | WORLDCHAMPION JET | 09:20 | ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ |
10:00 | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ | ARTEMIS | 10:15 | ΚΥΘΝΟ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ |
11.15 | ΠΕΙΡΑΙΑ (07.30) | BLUE STAR PAROS | 11:30 | ΤΗΝΟ-MYKONO |
15:05 | ΘΗΡΑ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ | WORLDCHAMPION JET | 15:15 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
15.30 | MYKONO-THNO | BLUE STAR PAROS | 16:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
15:35 | ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ | ANDROS JET | 15:45 | ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ |
19:15 | ΚΑΒΑΛΑ-ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΦΟΥΡΝΟΥΣ-ΑΓ. ΚΥΡΗΚΟ-ΜΥΚΟΝΟ | NISSOS MYKONOS | 19:25 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
19:40 | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ | ANDROS JET | ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | |
21.10 | ΠΕΙΡΑΙΑ (17.30) | NISSOS CHIOS | 21:25 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ |
04:00 | ΡΟΔΟ-ΚΩ-ΛΕΡΟ-ΠΑΤΜΟ | BLUE STAR 2 | 04:20 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥH 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΩΡΑΑΦΙΞΗΣ |
ΑΠΟ | ΠΛΟΙΟ |
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ |
ΠΡΟΣ |
09:15 | ΠΕΙΡΑΙΑ(07:10) | WORLDCHAMPION JET | 09:20 | ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ |
11:15 | ΠΕΙΡΑΙΑ(07:30) | BLUE STAR PAROS | 11:30 | THNO-MYKONO |
12:10 | ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 12:30 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΣΙΚΙΝΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΜΗΛΟ |
15:05 | ΘΗΡΑ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ | WORLDCHAMPION JET | 15:15 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
15:30 | MYKONO-THNO | BLUE STAR PAROS | 16:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
============================================ | ANDROS JET | 19:00 | ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ | |
20:30 | ΠΕΙΡΑΙΑ(17:00) | NISSOS MYKONOS | 20:45 | ΜΥΚΟΝΟ-ΕΥΔΗΛΟ-ΦΟΥΡΝΟΥΣ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ-ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ |
22:50 | ΠΕΙΡΑΙΑ(19:00) | BLUE STAR 2 | 23:10 | ΠΑΤΜΟ-ΛΕΡΟ-ΚΑΛΥΜΝΟ-ΚΩ-ΡΟΔΟ |
23:00 | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ | ANDROS JET | ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΩΡΑΑΦΙΞΗΣ |
ΑΠΟ | ΠΛΟΙΟ |
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ |
ΠΡΟΣ |
09:15 | ΠΕΙΡΑΙΑ(07:00) | WORLDCHAMPION JET | 09:20 | ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ |
11:15 | ΠΕΙΡΑΙΑ (07:30) | BLUE STAR PAROS | 11:30 | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
=================================== | ANDROS JET | 12:30 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΣΙΚΙΝΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ | |
15:05 | ΘΗΡΑ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ | WORLDCHAMPION JET | 15:15 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
15.30 | ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ | BLUE STAR PAROS | 16:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
16:15 | ΜΗΛΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΣΙΚΙΝΟ-ΙΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ | ARTEMIS |
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΩΡΑΑΦΙΞΗΣ |
ΑΠΟ | ΠΛΟΙΟ |
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ |
ΠΡΟΣ |
======================================= | ΑΡΤΕΜΙΣ | 07:00 | ΠΑΡΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣIΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΜΗΛΟ | |
09:15 | ΠΕΙΡΑΙΑ(07:10) | WORLDCHAMPION JET | 09:20 | ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ |
11:15 | ΠΕΙΡΑΙΑ (07:30) | BLUE STAR PAROS | 11:30 | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
13:05 | ΑΝΑΦΗ-ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΙΟ-ΣΙΚΙΝΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ | ANDROS JET | ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | |
15:05 | ΘΗΡΑ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ | WORLDCHAMPION JET | 15:15 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
15:30 | ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ | BLUE STAR PAROS | 16:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
19:15 | ΚΑΒΑΛΑ-ΛΗΜΝΟ-MΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΦΟΥΡΝΟΥΣ-ΕΥΔΗΛΟ-ΜΥΚΟΝΟ | NISSOS MYKONOS | 19:25 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
21:10 | ΠΕΙΡΑΙΑ (17.30) | NISSOS CHIOS | 21:25 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ |
00:30 | ΜΗΛΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΣΙΦΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΠΑΡΟ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | |
04:00 | ΡΟΔΟ-ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟ-ΛΕΡΟ-ΠΑΤΜΟ | BLUE STAR 2 | 04:20 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
Παρακαλώ όπως επιβεβαιώνετε τα δρομολόγια για τυχόν αλλαγές